※通話種類
端末⇔端末間、端末⇔Web動態管理コンソール間
交互通話:1対1または1対複数 同時通話:1対1
*交互通話:1回の連続送信時間は最大1分間。通話回数制限なし。
*同時通話:1回の連続通話時間は最大5分間。通話回数制限なし。
| 通話種別 | 1対1 | 1対複数 | |
|---|---|---|---|
| 交互通話 | ビデオ通話 | ◯ | ◯ |
| 音声通話 | ◯ | ◯ | |
| 同時通話 | ビデオ通話 | ◯ | 非対応 |
| 音声通話 | ◯ | 非対応 | |
注:キャリア回線利用時
✔ 音声通話SIMを使えば
090 / 080 / 070 電話利用可能
*携帯電話不正利用防止法により、ご自身で音声通話SIMを契約、用意頂く必要があります。
| 無線通信仕様 | NTTドコモ、KDDI 4G LTE |
|---|---|
| 寸法 | 145.1mm(H)x 60mm(W)x 26.1(D) ※アンテナ・バッテリー含む |
| 重量 | 約208g (バッテリー装着時) |
| バッテリー | 4,000mAh (リチウムポリマー、定格3.85V) ※交換可能 |
| 運用可能時間 | ≧24時間 (音声通話利用/送信 :受信 :待受け=5 :5 :90) |
| 内部メモリ/拡張メモリ | 1GB(RAM),8GB(ROM) / Micro SDカード (最大32GBまで) |
| SIMカード | Nano SIM |
| オーディオジャック | 3.5mm |
| 充電コネクター | Micro USB 2.0 |
| データ転送コネクター | Micro USB 2.0 |
| 音声出力 | 最大2,000mW |
| カメラ | リアカメラ (500万画像数/フラッシュライト搭載) |
| ビデオ録画 | 最大720P(1280x720) 30FPS,MPEG-4 (SP/ASP), VP8, H.263, H.264 (BP/MP/HP) |
| 写真撮影 | JPEG(.jpg) |
| オーディオ録音 | MPEG(.m4a),3GpP(.3gp) |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 BLE |
| WLAN | Wi-Fi:2.4GHz/5GHz 802.11/b/g/n |
| NFC | 対応 |
| 言語表示 | 日本語/英語/中国語/韓国語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/アラビア語/ロシア語/タイ語等15か国語 |
| 位置情報 | GPS/GLONASS/BDS |
| 防塵防水 | IP67準拠 |
| 温度環境 | 動作温度範囲 :-20℃~60℃ (保管温度範囲 :-30℃~70℃) |
| 米軍MIL規格 | MIL-STD-810G |
| 認証 | 技術基準適合(工事設計認証) 日本/CE 欧州/FCC 米国 |
*標準構成品 : 本体、バッテリー、ACアダプタ、USBケーブル(充電/データ転送兼用)、軽量ホルダー(クリップ付き)、ストラップ
*オプション品 : PTT付きイヤホンマイク、卓上急速充電器、キャリングケース
Bluetoothハンドスピーカマイク(フック付き車載用)、Bluetoothハンドスピーカマイク(クリップ付き携帯用)
総務省届出電気通信事業者(届出番号:A-03-18794)
運営: Hytera総輸入販売元 株式会社総合トレーディングジャパン
Powered by Hytera Communications Corp. Ltd